La Zweite Bundesliga, andata in scena con il 27° turno, continua a regalare emozioni: a contribuire all’aumento di pathos, c’è senza dubbio il fatto che da qualche giornata nessuno dei tre tenori in vetta riesca a vincere, favorendo il ritorno di qualche inseguitrice. Parliamo in particolare di Arminia Bielefeld, Amburgo e Stoccarda: i primi due pareggiano tra loro in uno 0-0 tutt’altro che divertente in cui i padroni di casa dell’Amburgo, pur mostrando un consueto possesso palla qualitativo, non riescono mai ad affondare con pericolosità. L’Arminia dal canto suo porta a casa un altro pareggio utilissimo, facendo della difesa l’elemento primordiale per mantenere il vantaggio in classifica, ben 7 punti.
Ufficiale invece la crisi in casa Stoccarda: la squadra di Pellegrino Matarazzo cade ancora, questa volta a Kiel, per 3-2, restando anche in dieci uomini per il rosso a Didavi a fine primo tempo. Il VFB non riesce più a dominare con facilità e rischia seriamente di perdere punti importanti: nessuna vittoria nelle ultime quattro uscite sono valse il sorpasso, seppur di un punto, dell’Amburgo. Unica nota positiva, il ritorno al gol di Nicolás González, al momento il vero trascinatore della squadra. Dalla sua, l’Holstein Kiel risale la china grazie ad i tre punti e va a piazzarsi in un gruppetto a ridosso del podio.
Nonostante una partita abbastanza equilibrata, l’1-0 di venerdì alla Voith-Arena permette all’Heidenheim di ritornare in pieno nella lotta alla promozione, ai danni di un Wehen-Wiesbaden che perde l’occasione di togliersi invece dalla zona retrocessione. I cambi di coach Frank Schmidt sono azzeccati, con il subentrato Tobias Mohr che regala ai biancorossi i 3 punti. Lo Stoccarda è ora ad una sola lunghezza, l’Amburgo a due. Impensabile fino a poco tempo fa.
Oltre ai pareggi tra Norimberga ed Aue (1-1), Sandhausen e Regensburg (0-0), Karsruher e Bochum (0-0), da segnalare la roboante vittoria del Darmstadt contro il St.Pauli, 4-0, e la goleada tra Osnabrück e Hannover (2-4): bene la coppia d’attacco dei neroverdi Guidetti-Teuchert, interessante per il finale di stagione.
ven | 22/05/20 | Norimberga | 1 – 1 | Erzgebirge Aue | ||
Heidenheim 1846 | 1 – 0 | Wehen Wiesbaden | ||||
sab | 23/05/20 | Darmstadt 98 | 4 – 0 | Sankt Pauli | ||
Sandhausen | 0 – 0 | Jahn Ratisbona | ||||
Osnabrück | 2 – 4 | Hannover 96 | ||||
dom | 24/05/20 | Amburgo | 0 – 0 | Arminia Bielefeld | ||
Holstein Kiel | 3 – 2 | Stoccarda | ||||
Karlsruher | 0 – 0 | Bochum | ||||
mar | 09/06/20 | Dynamo Dresda | 18 : 30 | SpVgg Greuther Fürth |
1 | Arminia Bielefeld | 27 | 14 | 11 | 2 | 51 | 25 | +26 | 53 | DDDWW | ||
2 | Amburgo | 27 | 12 | 10 | 5 | 50 | 30 | +20 | 46 | DDWLL | ||
3 | Stoccarda | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 33 | +11 | 45 | LLDLW | ||
4 | Heidenheim 1846 | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 | 29 | +6 | 44 | WLWLW | ||
5 | Darmstadt 98 | 27 | 9 | 12 | 6 | 35 | 33 | +2 | 39 | WLDWW | ||
6 | Erzgebirge Aue | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 38 | DWLWD | ||
7 | Holstein Kiel | 27 | 10 | 8 | 9 | 43 | 42 | +1 | 38 | WDDLL | ||
8 | SpVgg Greuthe… | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 35 | +4 | 37 | DDWDL | ||
9 | Hannover 96 | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 39 | -1 | 35 | WWWLD | ||
10 | Jahn Ratisbona | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 44 | -6 | 34 | DDLLL | ||
11 | Sankt Pauli | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 | 36 | -2 | 33 | LWDWW | ||
12 | Bochum | 27 | 7 | 11 | 9 | 43 | 45 | -2 | 32 | DWDDW | ||
13 | Osnabrück | 27 | 7 | 9 | 11 | 35 | 40 | -5 | 30 | LDLLD | ||
14 | Sandhausen | 27 | 6 | 12 | 9 | 31 | 36 | -5 | 30 | DLDDL | ||
15 | Norimberga | 27 | 7 | 9 | 11 | 35 | 47 | -12 | 30 | DLLWL | ||
16 | Karlsruher | 27 | 6 | 10 | 11 | 35 | 46 | -11 | 28 | DWLLW | ||
17 | Wehen Wiesbaden | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 45 | -12 | 28 | LWWLD | ||
18 | Dynamo Dresda | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 41 | -16 | 24 | WWLDL |
Fabian Klos (Arminia Bielefeld): 17 reti
Manuel Schäffler (Wehen Wiesbaden): 16 reti
Tim Kleindienst (Heidenheim): 12 reti
mar | 26/05/20 | Jahn Ratisbona | 18 : 30 | Norimberga | ||
SpVgg Greuther Fürth | 18 : 30 | Osnabrück | ||||
Erzgebirge Aue | 18 : 30 | Darmstadt 98 | ||||
Wehen Wiesbaden | 18 : 30 | Sandhausen | ||||
mer | 27/05/20 | Hannover 96 | 18 : 30 | Karlsruher | ||
Sankt Pauli | 18 : 30 | Heidenheim 1846 | ||||
Bochum | 18 : 30 | Holstein Kiel | ||||
gio | 28/05/20 | Stoccarda | 20 : 30 | Amburgo | ||
lun | 15/06/20 | Arminia Bielefeld | 20 : 30 | Dynamo Dresda |
Dopo che le chance di arrivare a Fabio Paratici sono ormai svanite, il Diavolo ha…
Alexander Zverev non sta vivendo un grande momento di forma. Ora fanno discutere le sue…
La Federcalcio cambia ufficialmente il regolamento già dal prossimo turno. Ecco l'annuncio ufficiale. Cambia in…
Una Ferrari molto lontana dal vertice della classifica finisce ancora sotto inchiesta dopo il Gran…
Il Milan non sta certamente vivendo una stagione all'altezza delle aspettative. Ora la dirigenza deve…
Il tecnico toscano sta per tornare in panchina in questo finale di stagione: il contratto…