Il Giappone è la nazionale asiatica ad aver vinto più edizioni della Coppa d’Asia: battendo 2-1 l’Australia nella finale di Qatar 2011, ha conquistato il quarto titolo dopo quelli del 1992, 2000 e 2004. Eppure sino alla fine degli anni Ottanta i nipponici non avevano mai partecipato alla fase finale del torneo, esordendo nell’edizione qatariota del 1988, dove vennero eliminati al primo turno.
Il campionato professionistico giapponese – la J League – è partito solamente nel 1992, ma le sue squadre si sono subito affermate a livello continentale, come dimostrano le vittorie in AFC Champions League del Jubilo Iwata (1999), Urawa Red Diamonds (2007), Gamba Osaka (2008).
Il Giappone è qualificato di diritto alla Asian Cup Australia 2015 in quanto campione in carica. Dopo l’eliminazione al primo turno nel mondiale brasiliano, difendere il titolo è diventato la missione principale e le amichevoli disputate sono incoraggianti: a parte la sconfitta subita dal Brasile (4-0), la nazionale del Sol Levante ha battuto 6-0 l’Honduras e 2-1 proprio l’Australia.
Nella Serie A i calciatori giapponesi non sono più una novità: sono lontani i tempi in cui faceva notizia l’ingaggio di Kazuyoshi Miura nel Genoa. Dopo Francia 98 molti giocatori sono venuti in Europa: in Italia i vari Nakata, Nanami e Nakamura hanno spianato la strada agli attuali Honda e Nagatomo, che attualmente militano nientemeno che in Milan e Inter. Invece il capitano Makoto Hasebe gioca in Bundesliga nell’Eintracht Frankfurt.
Il ct messicano Javier Aguirre ha preso il posto di Alberto Zaccheroni dopo Brasile 2014: l’ex tecnico dell’Espanyol non si deve preoccupare tanto di superare il primo turno (le avversarie del girone non sono un problema), quanto di arrivare sul podio: non sarà facile, visto che anche Australia, Corea del Sud e Iran sono reduci da un mondiale deludente e vogliono tutte riscattarsi vincendo il titolo.
CONVOCATI
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | P | Eiji Kawashima | 20/03/1983 | Standard Liegi (BEL) |
12 | P | Shusaku Nishikawa | 18/06/1986 | Urawa Red Diamonds |
23 | P | Masaaki Higashiguchi | 12/05/1986 | Gamba Osaka |
2 | D | Naomichi Ueda | 24/10/1994 | Kashima Antlers |
3 | D | Kosuke Ota | 23/07/1987 | FC Tokyo |
5 | D | Yuto Nagatomo | 12/09/1986 | Inter (ITA) |
6 | D | Masato Morishige | 21/05/1987 | FC Tokyo |
15 | D | Yasuyuki Konno | 25/01/1983 | Gamba Osaka |
16 | D | Tsukasa Shiotani | 05/12/1988 | Sanfrecce Hiroshima |
19 | D | Gen Shoji | 11/12/1992 | Kashima Antlers |
21 | D | Gotoku Sakai | 14/03/1991 | VfB Stuttgart (GER) |
22 | D | Maya Yoshida | 24/08/1988 | Southampton (ING) |
4 | C | Keisuke Honda | 13/06/1986 | Milan (ITA) |
7 | C | Yasuhito Endo | 28/01/1980 | Gamba Osaka |
8 | C | Hiroshi Kiyotake | 12/11/1989 | Hannover 96 (GER) |
10 | C | Shinji Kagawa | 17/03/1989 | Borussia Dortmund (GER) |
14 | C | Yoshinori Muto | 15/07/1992 | FC Tokyo |
17 | C | Makoto Hasebe | 18/01/1984 | Eintracht Frankfurt (GER) |
20 | C | Gaku Shibasaki | 28/05/1992 | Kashima Antlers |
9 | A | Shinji Okazaki | 16/04/1986 | Mainz 05 (GER) |
11 | A | Yohei Toyoda | 11/04/1985 | Segantosu |
13 | A | Yu Kobayashi | 23/09/1987 | Kawasaki Frontale |
18 | A | Takashi Inui | 02/06/1988 | Eintracht Frankfurt (GER) |
Commissario tecnico: Javier Aguirre