La nazionale irachena è da circa vent’anni una presenza fissa nella Coppa d’Asia, visto che dal 1996 ad oggi è riuscita non solo a qualificarsi alle fasi finali del torneo, ma soprattutto a superare puntualmente la fase a gironi. Il traguardo più importante è stato la vittoria dell’edizione 2007, battendo in finale l’Arabia Saudita con il goal-partita di Younis Mahmoud: l’attaccante è tuttora il numero 10 e capitano dei Leoni della Mesopotamia, ma da un paio d’anni risulta svincolato!
Grazie al secondo posto nel Gruppo C del girone di qualificazione – alle spalle dell’Arabia Saudita – ha ottenuto l’accesso alla Asian Cup Australia 2015: fondamentale è stata la vittoria per 3-1 sulla Cina nell’ultima giornata, nella quale Younis Mahmoud ha messo a segno una doppietta.
Nella lista dei 23 convocati c’è anche Justin Hikmat Azeez, nato in USA da genitori iracheni con il nome di Justin David Meram, e in seguito naturalizzato dall’Iraq: utilizzabile sia come ala che come punta, gioca nel Columbus Crew nella Major League Soccer statunitense. Tra i giocatori che militano all’estero, vanno citati anche il difensore Ali Adnan Kadhim (in Turchia) e il centrocampista Ahmed Yaseen Gheni (in Svezia).
Il ct iracheno Radhi Shenaishil ha l’obbligo di passare il primo turno insieme al Giappone, dato che Giordania e Palestina non dovrebbero rappresentare un pericolo né sul piano tecnico né su quello dell’esperienza; l’obiettivo principale sarà perciò il superamento dei quarti di finale: l’unica volta che ciò è avvenuto, l’Iraq è diventato campione d’Asia.
CONVOCATI
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | P | Ali Yaseen Yas | 09/08/1993 | Naft Al-Janoob |
12 | P | Jalal Hassan Hachim | 18/05/1991 | Erbil |
20 | P | Mohammed Hameed Farhan | 24/01/1993 | Al Shorta |
2 | D | Ahmad Ibrahim | 25/02/1992 | Ajman (E.A.U.) |
3 | D | Ali Bahjat Fadhil | 03/03/1992 | Al Shorta |
4 | D | Ali Faez Atiya | 09/09/1994 | Erbil |
6 | D | Ali Adnan Kadhim | 19/12/1993 | Çaykur Rizespor (TUR) |
14 | D | Salam Shaker | 31/07/1986 | Al Shorta |
15 | D | Dhurgham Ismail Dawood | 23/05/1994 | Al Shorta |
18 | D | Sameh Saeed Mujbel | 26/05/1992 | Baghdad FC |
23 | D | Waleed Salem Al-Lami | 05/01/1992 | Al Shorta |
5 | C | Yaser Safa Kasim | 10/05/1991 | Swindon Town (ING) |
9 | C | Ahmed Yaseen Gheni | 22/04/1991 | Örebro SK (SVE) |
11 | C | Humam Tariq Faraj | 10/02/1996 | Al Dhafra (E.A.U.) |
13 | C | Osama Jabbar Shafeeq | 17/01/1992 | Alphense Boys (OLA) |
17 | C | Alaa Abdul-Zahra | 22/12/1987 | Al Shorta |
19 | C | Mahdi Kamil Shiltagh | 06/01/1995 | Al Shorta |
21 | C | Saad Abdul-Amir | 19/01/1992 | Erbil |
22 | C | Ali Hosny Faisal | 23/05/1994 | Menaa |
7 | A | Amjad Kalaf Al-Muntafiq | 20/03/1991 | Al Shorta |
8 | A | Justin Hikmat Azeez | 04/12/1988 | Columbus Crew (USA) |
10 | A | Younis Mahmoud | 03/02/1983 | (svincolato) |
16 | A | Marwan Hussein Al-Ajeeli | 26/01/1992 | Al Shorta |
Commissario tecnico: Radhi Shenaishil