Può essere la vera sorpresa di questa Coppa d’Asia l’Uzbekistan, che non si è qualificato al mondiale brasiliano dopo la sconfitta ai rigori nei play-off continentali contro la Giordania. Non bisogna dimenticare che fino al 1991 il paese faceva parte dell’Unione Sovietica, e quindi seguiva le sorti della nazionale sovietica: quest’ultima si classificò quarta nei mondiali di Inghilterra 1966; divenne campione d’Europa nel 1960 e in tre occasioni vice-campione, sempre negli Europei.
Classificatosi al secondo posto (alle spalle degli Emirati Arabi Uniti) nel Gruppo E dei gironi di qualificazione, l’Uzbekistan ha ottenuto l’accesso alla fase finale della Asian Cup Australia 2015. Già nell’edizione qatariota del 2011, la nazionale centroasiatica ottenne uno storico quarto posto: piazzatasi prima nel proprio girone, sconfisse la Giordania agli ottavi di finale, per poi essere eliminata dall’Australia ai quarti, e infine perse la finalina del 3° posto contro la Corea del Sud.
Molti dei 23 convocati giocano o hanno giocato nel Bunyodkor, una delle squadre della capitale uzbeka Tashkent: divenuta famosa per la militanza di Rivaldo dal 2008 al 2010, negli ultimi anni sta raggiungendo puntualmente le fasi a eliminazione diretta della AFC Champions League. La stella della nazionale è sicuramente il capitano Server Djeparov, centrocampista offensivo che attualmente gioca nel Seongnam FC in Corea del Sud.
Dopo la mancata qualificazione a Brasile 2014 il ct Mirjalol Qosimov è stato riconfermato con l’obiettivo di rendere la compagine uzbeka uno dei candidati alla vittoria del torneo asiatico.
CONVOCATI
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | P | Eldorbek Suyunov | 12/04/1991 | Nasaf Qarshi |
12 | P | Ignatiy Nesterov | 20/06/1983 | Lokomotiv Tashkent |
21 | P | Akbar Turaev | 27/08/1989 | Bunyodkor |
2 | D | Egor Krimets | 27/01/1992 | Pakhtakor Tashkent |
3 | D | Shavkat Mullajanov | 19/01/1986 | Olmaliq |
5 | D | Anzur Ismailov | 21/04/1985 | Changchun Yatai (CIN) |
14 | D | Shukhrat Mukhammadiev | 29/06/1989 | Nasaf Qarshi |
19 | D | Vitaliy Denisov | 24/02/1987 | Lokomotiv Mosca (RUS) |
20 | D | Islom Tukhtakhodjaev | 30/10/1989 | Lokomotiv Tashkent |
23 | D | Akmal Shorakhmedov | 10/05/1986 | Bunyodkor |
7 | C | Azizbek Haydarov | 08/07/1985 | Al-Shabab (E.A.U.) |
8 | C | Server Djeparov | 03/10/1982 | Seongnam FC (S. KOR) |
9 | C | Odil Ahmedov | 25/11/1987 | Krasnodar (RUS) |
10 | C | Jamshid Iskanderov | 16/10/1993 | Pakhtakor Tashkent |
13 | C | Lutfulla Turaev | 30/03/1988 | Lokomotiv Tashkent |
16 | C | Vokhid Shodiev | 09/11/1986 | Bunyodkor |
17 | C | Sanzhar Tursunov | 29/12/1986 | Vorskla Poltava (UCR) |
18 | C | Timur Kapadze | 05/09/1981 | Aktobe (KAZ) |
22 | C | Farrukh Sayfiev | 17/01/1991 | Nasaf Qarshi |
4 | A | Sardor Rashidov | 14/06/1991 | Bunyodkor |
6 | A | Bahodir Nasimov | 02/05/1987 | Padideh (IRN) |
11 | A | Igor Sergeev | 30/04/1993 | Pakhtakor Tashkent |
15 | A | Jasur Hasanov | 02/08/1983 | Lokomotiv Tashkent |
Commissario tecnico: Mirjalol Qosimov