Coppa d’Asia 2015, gruppo A: Corea del Sud
Vincitrice della Coppa d’Asia nelle edizioni 1956 e 1960, la Corea del Sud è da sempre considerata come una delle nazionali più forti dell’Asia.
Dopo il quarto posto casalingo nel Mondiale 2002 – peraltro molto contestato a causa di dubbie decisioni arbitrali – molti calciatori sudcoreani si trasferirono in Europa: tra tutti va citato Park Ji-Sung, primo giocatore asiatico ad aver vinto una UEFA Champions League. A Perugia si ricordano ancora dell’avventura di Ahn Jung-Hwan, due stagioni prima di essere “cacciato” dopo il golden goal che sancì l’eliminazione dell’Italia dal mondiale nippo-coreano.
Molti tifosi sono rimasti delusi dall’eliminazione da Brasile 2014 al primo turno con un solo punto, frutto di un pareggio con la Russia “regalato” da una papera del portiere russo Akinfeev. Del resto la Corea del Sud ha seguito le stesse sorti di Australia, Giappone e Iran: tutte le nazionali appartenenti alla confederazione asiatica sono state eliminate nella fase a gironi.
Il ct tedesco Ulrich “Uli” Stielike punterà molto sull’attaccante Son Heung-min, da due anni in forza al Bayer Leverkusen, uno dei pochi ad essere accolto con onore al rientro in patria post-mondiali grazie al goal segnato all’Algeria nell’imbarazzante sconfitta per 2-4.
CONVOCATI
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | P | Jung Sung-Ryong | 04/01/1985 | Suwon Samsung Bluewings |
21 | P | Kim Seung-Gyu | 30/09/1990 | Ulsan Hyundai FC |
23 | P | Kim Jin-Hyeon | 06/07/1987 | Cerezo Osaka (GIA) |
2 | D | Kim Chang-Soo | 12/09/1985 | Kashiwa Reysol (GIA) |
3 | D | Kim Jin-Su | 13/06/1992 | TSG Hoffenheim (GER) |
4 | D | Kim Ju-Young | 09/07/1988 | FC Seoul |
5 | D | Kwak Tae-Hwi | 08/07/1981 | Al Hilal (A. SAU.) |
19 | D | Kim Young-Gwon | 27/02/1990 | Guangzhou Evergrande (CIN) |
20 | D | Jang Hyun-Soo | 28/09/1991 | Guangzhou R&F (CIN) |
22 | D | Cha Du-Ri | 25/07/1980 | FC Seoul |
6 | C | Park Joo-Ho | 16/01/1987 | Mainz 05 (GER) |
7 | C | Son Heung-Min | 08/07/1992 | Bayer Leverkusen (GER) |
8 | C | Kim Min-Woo | 25/02/1990 | Sagan Tosu (GIA) |
10 | C | Nam Tae-Hee | 03/07/1991 | Lekhwiya SC (QAT) |
13 | C | Koo Ja-Cheol | 27/02/1989 | Mainz 05 (GER) |
14 | C | Han Kook-Young | 19/04/1990 | Qatar SC (QAT) |
15 | C | Lee Myung-Joo | 24/04/1990 | Al Ain (E.A.U.) |
16 | C | Ki Sung-Yueng | 24/01/1989 | Swansea City (GAL) |
17 | C | Lee Chung-Yong | 02/07/1988 | Bolton Wanderers (ING) |
9 | A | Cho Young-Cheol | 31/05/1989 | Qatar SC (QAT) |
11 | A | Lee Keun-Ho | 11/04/1985 | Al Jaish (QAT) |
12 | A | Han Kyo-Won | 15/06/1990 | Jeonbuk Hyundai Motors |
18 | A | Lee Jung-Hyup | 24/06/1991 | Sangju Sangmu FC |
Commissario tecnico: Ulrich Stielike
Dopo aver riportato i neroverdi in Serie A, la società ha deciso di dare il…
Sale l'attesa intorno alla nomina del nuovo Papa in Vaticano, mentre importanti cambiamenti coinvolgono anche…
Una clamorosa indiscrezione coinvolge Francesco Totti, tornando indietro agli anni della militanza con la Roma.…
Con l'addio ormai imminente al Real Madrid, Luka Modric è pronto a giocare per un…
Nuove crepe in casa Ducati intorno al dualismo Marquez - Bagnaia. Di mezzo ci sono…
Mick Schumacher pronto a tornare in Formula 1 sulle orme del padre. Ecco l'annuncio che…