L’Australia, paese ospitante della competizione, è data come la grande favorita in questa Coppa Asia.
Dopo la delusione di Brasile 2014 – dove è uscita al primo turno con zero punti – la voglia di riscatto è grande, e il pubblico di casa non fa mancare il suo sostegno, come si può vedere sul sito e sui social network ufficiali della Coppa Asia Australia 2015. Per il trentaquattrenne Mark Bresciano, uno dei reduci del mondiale (e vecchia conoscenza del calcio italiano), sarà probabilmente l’ultima e più grande occasione per vincere un trofeo con la propria nazionale.
Tra i convocati di Ange Postecoglou, va sicuramente menzionato il capitano Tim Cahill, che ha permesso ai Socceroos di battersi con determinazione nel mondiale sudamericano contro Cile, Olanda e Spagna.
CONVOCATI
N. | Pos. | Giocatore | Data nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | P | Mathew Ryan | 08/04/1992 | Club Brugge (BEL) |
12 | P | Mitchell Langerak | 22/08/1988 | Borussia Dortmund (GER) |
18 | P | Eugene Galekovic | 12/06/1981 | Adelaide United |
2 | D | Ivan Franjic | 10/09/1987 | Torpedo Mosca (RUS) |
3 | D | Jason Davidson | 29/06/1991 | West Bromwich Albion (ING) |
6 | D | Matthew Spiranovic | 27/06/1988 | Western Sydney Wanderers |
8 | D | Chris Herd | 04/04/1989 | Aston Villa (ING) |
13 | D | Aziz Behich | 16/12/1990 | Bursaspor (TUR) |
20 | D | Trent Sainsbury | 05/01/1992 | PEC Zwolle (OLA) |
22 | D | Alex Wilkinson | 13/08/1984 | Jeonbuk Hyundai Motors (S. KOR) |
5 | C | Mark Milligan | 04/08/1985 | Melbourne Victory |
7 | C | Mathew Leckie | 04/02/1991 | Ingolstadt 04 (GER) |
11 | C | Tom Oar | 10/12/1991 | FC Utrecht (OLA) |
14 | C | James Troisi | 03/07/1988 | Zulte Waregem (BEL) |
15 | C | Mile Jedinak | 03/08/1984 | Crystal Palace (ENG) |
17 | C | Matt McKay | 11/01/1983 | Brisbane Roar |
19 | C | Terry Antonis | 26/11/1993 | Sydney FC |
21 | C | Massimo Luongo | 25/09/1992 | Swindon Town (ING) |
23 | C | Mark Bresciano | 11/02/1980 | Al Qarafa (QAT) |
4 | A | Tim Cahill | 06/12/1979 | New York Red Bulls (USA) |
9 | A | Tomi Juric | 22/07/1991 | Western Sydney Wanderers |
10 | A | Robbie Kruse | 05/10/1988 | Bayer Leverkusen (GER) |
16 | A | Nathan Burns | 07/05/1988 | Wellington Phoenix (N. ZEL) |
Commissario tecnico: Ange Postecoglou