Ranking Uefa, il riepilogo dopo la tre giorni 18-20 febbraio

RANKING UEFA. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte è il bilancio dell’Italia dopo la prima tre giorni di coppe europee dopo la “sosta invernale”. Il bottino, che visti gli avversari sarebbe dovuto essere ben più ricco, vale 0,833 punti nel ranking Uefa, sufficiente a scavalcare di pochi decimi il Portogallo in proeizione 2014-15. La parte del leone la fa, come al solito, la Spagna (ora prima anche nel rendimento stagionale) con tre vittorie e due pareggi, malissimo l’Inghilterra che racimola solo il pareggio dello Swansea contro il Napoli e ben tre sconfitte. Sufficienti Germania e Francia, l’Austria foraggia il suo punteggio grazie all’exploit del Salisburgo ad Amsterdam contro l’Ajax.

RANKING UEFA, IL RENDIMENTO STAGIONALE 2013-14

  1. Spagna 14,857
  2. Inghilterra 14,500
  3. Germania 13,000
  4. Italia 11,166
  5. Russia 9,583
  6. Ucraina 7,666
  7. Austria 7,200
  8. Romania 6,875
  9. Francia 6,833
  10. Rep.Ceca 6,750
  11. Turchia 6,500
  12. Belgio 6,400
  13. Portogallo 6,083
  14. Israele 5,750
  15. Grecia 5,700
  16. Svizzera 5,600
  17. Bulgaria 5,375
  18. Olanda 5,083
  19. Croazia 4.375
  20. Danimarca 3,600
  21. Moldavia 3,375
  22. Scozia 3,250
  23. Svezia 3,200
  24. Kazakistan 3,125
  25. Polonia 3,125
  26. Cipro 2,750
  27. Slovenia 2,625
  28. Norvegia 2,600
  29. Azerbaijan 2,500
  30. Islanda 2,500
  31. Serbia 2,500
  32. Albania 2,000
  33. Georgia 1,875
  34. Bielorussia 1,750
  35. Slovenia 1,625
  36. Lettonia 1,625
  37. Slovacchia 1,625
  38. Bosnia Erzegovina 1,500
  39. Lussemburgo 1,500
  40. Montenegro 1,250
  41. Lituania 1,250
  42. Armenia 1,125
  43. Estonia 1,000
  44. Liechtenstein 1,000
  45. Isole Far Oer 0,875
  46. Malta 0,875
  47. Irlanda del Nord 0,875
  48. Ungheria 0,875
  49. Galles 0,750
  50. Finlandia 0,500
  51. Macedonia 0,500
  52. San Marino 0,333
  53. Andorra 0,333
  54. Irlanda 0,250

Ecco, infine, il ranking Uefa delle ultime 5 stagioni (compresa quella appena cominciata) che determinerà i posti nelle competizioni europee da assegnare nei campionati nazionali 2014-15. A seguire, invece, il totale delle ultime 4 stagioni, a cui si aggiungerà il rendimento nelle coppe 2014-15 per determinare i posti da assegnare nei campionati nazionali 2015-16:

# Nazione 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking
1 Spain 17.928 18.214 20.857 17.714 14.857 89.570
2 England 17.928 18.357 15.250 16.428 14.500 82.463
3 Germany 18.083 15.666 15.250 17.928 13.000 79.927
4 Italy 15.428 11.571 11.357 14.416 11.166 63.938
5 Portugal 10.000 18.800 11.833 11.750 6.083 58.466
6 France 15.000 10.750 10.500 11.750 6.833 54.833
7 Russia 6.166 10.916 9.750 9.750 9.583 46.165
8 Netherlands 9.416 11.166 13.600 4.214 5.083 43.479
9 Ukraine 5.800 10.083 7.750 9.500 7.666 40.799
10 Belgium 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300
11 Turkey 7.600 4.600 5.100 10.200 6.500 34.000
12 Greece 7.900 7.600 7.600 4.400 5.700 33.200
13 Switzerland 5.750 5.900 6.000 8.375 5.600 31.625
14 Austria 9.375 4.375 7.125 2.250 7.200 30.325
15 Czech Republic 4.100 3.500 5.250 8.500 6.750 28.100
16 Romania 6.083 3.166 4.333 6.800 6.875 27.257
17 Israel 7.250 4.625 6.000 3.250 5.750 26.875
18 Cyprus 4.250 3.125 9.125 4.000 2.750 23.250
19 Denmark 4.400 6.700 3.100 3.300 3.600 21.100
20 Croatia 3.000 4.125 3.750 4.375 4.375 19.625
21 Poland 2.125 4.500 6.625 2.500 3.125 18.875
22 Belarus 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625
23 Scotland 2.666 3.600 2.750 4.300 3.250 16.566
24 Sweden 2.500 2.600 2.900 5.125 3.200 16.325
25 Bulgaria 3.125 4.625 1.500 0.750 5.375 15.375
26 Norway 2.100 2.375 2.300 4.900 2.600 14.275
27 Serbia 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125
28 Hungary 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625
29 Slovenia 1.375 1.500 2.250 3.250 2.625 11.000
30 Slovakia 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000
31 Moldova 2.125 2.125 0.500 2.250 3.375 10.375
32 Azerbaijan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375
33 Georgia 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875
34 Kazakhstan 1.250 0.875 1.625 1.375 3.125 8.250
35 Bosnia-Herzegovina 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500
36 Finland 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175
37 Iceland 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750
38 Latvia 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250
39 Montenegro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000
40 Albania 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500
41 Lithuania 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250
42 Macedonia 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250
43 Ireland 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125
44 Luxembourg 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875
45 Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833
46 Liechtenstein 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500
47 Northern Ireland 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625
48 Wales 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000
49 Armenia 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875
50 Estonia 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875
51 Faroe Islands 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125
52 San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999
53 Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833
# Nazione 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 ranking
1 Spain 18.214 20.857 17.714 14.857 0.000 71.642
2 England 18.357 15.250 16.428 14.500 0.000 64.535
3 Germany 15.666 15.250 17.928 13.000 0.000 61.844
4 Italy 11.571 11.357 14.416 11.166 0.000 48.510
5 Portugal 18.800 11.833 11.750 6.083 0.000 48.466
6 Russia 10.916 9.750 9.750 9.583 0.000 39.999
7 France 10.750 10.500 11.750 6.833 0.000 39.833
8 Ukraine 10.083 7.750 9.500 7.666 0.000 34.999
9 Netherlands 11.166 13.600 4.214 5.083 0.000 34.063
10 Belgium 4.600 10.100 6.500 6.400 0.000 27.600
11 Turkey 4.600 5.100 10.200 6.500 0.000 26.400
12 Switzerland 5.900 6.000 8.375 5.600 0.000 25.875
13 Greece 7.600 7.600 4.400 5.700 0.000 25.300
14 Czech Republic 3.500 5.250 8.500 6.750 0.000 24.000
15 Romania 3.166 4.333 6.800 6.875 0.000 21.174
16 Austria 4.375 7.125 2.250 7.200 0.000 20.950
17 Israel 4.625 6.000 3.250 5.750 0.000 19.625
18 Cyprus 3.125 9.125 4.000 2.750 0.000 19.000
19 Poland 4.500 6.625 2.500 3.125 0.000 16.750
20 Denmark 6.700 3.100 3.300 3.600 0.000 16.700
21 Croatia 4.125 3.750 4.375 4.375 0.000 16.625
22 Belarus 5.875 3.125 4.500 1.750 0.000 15.250
23 Scotland 3.600 2.750 4.300 3.250 0.000 13.900
24 Sweden 2.600 2.900 5.125 3.200 0.000 13.825
25 Bulgaria 4.625 1.500 0.750 5.375 0.000 12.250
26 Norway 2.375 2.300 4.900 2.600 0.000 12.175
27 Serbia 3.500 2.125 3.000 2.500 0.000 11.125
28 Slovenia 1.500 2.250 3.250 2.625 0.000 9.625
29 Azerbaijan 2.000 1.375 3.000 2.500 0.000 8.875
30 Hungary 2.750 2.250 3.000 0.875 0.000 8.875
31 Slovakia 3.000 2.375 1.500 1.625 0.000 8.500
32 Moldova 2.125 0.500 2.250 3.375 0.000 8.250
33 Georgia 1.875 2.875 1.500 1.875 0.000 8.125
34 Kazakhstan 0.875 1.625 1.375 3.125 0.000 7.000
35 Finland 1.800 1.500 2.000 0.500 0.000 5.800
36 Bosnia-Herzegovina 1.875 1.125 1.250 1.500 0.000 5.750
37 Iceland 0.375 1.375 1.250 2.500 0.000 5.500
38 Montenegro 1.750 0.500 1.375 1.250 0.000 4.875
39 Macedonia 1.375 1.625 1.250 0.500 0.000 4.750
40 Luxembourg 0.625 1.125 1.375 1.500 0.000 4.625
41 Albania 0.875 0.875 0.750 2.000 0.000 4.500
42 Malta 1.500 0.833 0.875 0.875 0.000 4.083
43 Latvia 0.500 0.625 1.250 1.625 0.000 4.000
44 Lithuania 0.625 1.000 1.125 1.250 0.000 4.000
45 Ireland 1.000 1.500 1.000 0.250 0.000 3.750
46 Northern Ireland 1.125 0.500 1.000 0.875 0.000 3.500
47 Liechtenstein 0.500 2.000 0.000 1.000 0.000 3.500
48 Wales 0.875 0.625 0.500 0.750 0.000 2.750
49 Armenia 0.250 0.125 0.875 1.125 0.000 2.375
50 Faroe Islands 0.250 0.500 0.500 0.875 0.000 2.125
51 Estonia 0.250 0.375 0.375 1.000 0.000 2.000
52 San Marino 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499
53 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000 0.333
Alfonso Alfano

Sono Alfonso Alfano, 32 anni, della provincia di Salerno ma da anni vivo in Spagna, a Madrid. Appassionato di sport (calcio, tennis, basket e motori in particolare), di tecnologia, divoratore di libri, adoro scrivere e cimentarmi in nuove avventure. Conto su svariate e importanti esperienze sul Web.

Recent Posts

Il PSG sbriga la pratica: 2-1 all’Arsenal | Ora vuole la prima Champions della storia

Il PSG di Luis Enrique archivia la pratica Arsenal e conquista la finale di Champions…

2 ore ago

Bombe a Milanello: la squadra diserta l’allenamento | Ibra costretto a usare le maniere forti

Clamoroso episodio di insubordinazione al Milan: Zlatan Ibrahimovic è ancora una volta protagonista e al…

2 ore ago

Raphinha non è l’unico: i migliori oriundi svaniti per la nazionale azzurra | Ci avrebbero aiutato parecchio

Il brasiliano Raphinha ha svelato di esser stato ad un passo dal vestire la maglia…

4 ore ago

Ci era rimasto solo questo: Ferrari, disastro nel disastro | Hamilton e Leclerc sono saturi

La Ferrari sta inanellando una sconfitta dopo l'altra e sembra entrata in una crisi senza…

16 ore ago

Devi seguirci in caserma: la Polizia irrompe alla Pinetina | Interrotta la festa Champions

Una notizia sconvolgente scuote l'ambiente Inter dopo la conquista della finale di Champions League. Può…

17 ore ago

Ha bestemmiato peggio di Lautaro: ULTIM’ORA JUVE | Squalifica nello spareggio Champions

Nuovo caso di blasfemia in Serie A: questa volta è coinvolto il giocatore bianconero, che…

20 ore ago