RANKING UEFA. L’Italia riesce a rosicchiare ancora terreno al Portogallo e può davvero sperare, se soprattutto questa stagione dovesse continuare a registrare pessimi risultati per i lusitani, di conservare la quarta piazza anche nel maggio 2015. Le nostre rappresentanti hanno ancora un anno e mezzo di tempo per recuperare i 2,623 punti che ancora ci penalizzano. Intanto, nella classifica stagionale, la Romania è superata e ci assestiamo così al quarto posto. Balzi in avanti anche di Francia, Turchia e Russia, continua a deludere Olanda. La Germania accusa ancora qualche decimo di ritardo su Inghilterra e Spagna, il sorpasso agli inglesi che ad inizio stagione sembrava alle porte, ora è più lontano. Vediamo nel dettaglio la situazione dopo il terzo turno di Champions ed Europa League.
RANKING UEFA, IL RENDIMENTO DELLA TRE GIORNI 22-24 OTTOBRE
Israele, Polonia, Svezia, Norvegia e Moldavia non hanno conquistato punti
Bielorussia, Serbia, Ungheria, Slovacchia, Azerbaijan, Georgia, Finlandia, Bosnia, Islanda, Montenegro, Lettonia, Macedonia, Irlanda, Malta, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Albania, Irlanda del Nord, Galles, Armenia, Estonia, Far Oer, San Marino, Andorra non hanno più squadre in gara
Questo il resoconto totale stagionale:
Ecco, infine, il ranking Uefa delle ultime 5 stagioni (compresa quella appena cominciata) che determinerà i posti nelle competizioni europee da assegnare nei campionati nazionali 2014-15. A seguire, invece, il totale delle ultime 4 stagioni, a cui si aggiungerà il rendimento nelle coppe 2014-15 per determinare i posti da assegnare nei campionati nazionali 2015-16:
Nazione | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 7.714 | 82.427 |
2 | Inghilterra | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 7.785 | 75.748 |
3 | Germania | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 6.714 | 73.641 |
4 | Italia | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 6.166 | 58.938 |
5 | Portogallo | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 3.750 | 56.133 |
6 | Francia | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 4.166 | 52.166 |
7 | Russia | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 6.083 | 42.665 |
8 | Olanda | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 2.750 | 41.146 |
9 | Ucraina | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 4.333 | 37.466 |
10 | Belgio | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 4.200 | 34.100 |
11 | Turchia | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 4.100 | 31.600 |
12 | Grecia | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 3.100 | 30.600 |
13 | Svizzera | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 4.400 | 30.425 |
14 | Austria | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 4.400 | 27.525 |
15 | Repubblica Ceca | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 5.250 | 26.600 |
16 | Romania | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 6.125 | 26.507 |
17 | Israele | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 3.500 | 24.625 |
18 | Ciprus | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 2.000 | 22.500 |
19 | Danimarca | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 2.400 | 19.900 |
20 | Croazia | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 3.625 | 18.875 |
21 | Bielorussia | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 18.625 |
22 | Polonia | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 2.625 | 18.375 |
23 | Scozia | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 16.566 |
24 | Svezia | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 2.800 | 15.925 |
25 | Norvegia | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 14.275 |
26 | Serbia | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 14.125 |
27 | Bulgaria | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 3.625 | 13.625 |
28 | Ungheria | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 11.625 |
29 | Slovacchia | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 11.000 |
30 | Azerbaijan | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 10.375 |
31 | Slovenia | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 1.625 | 10.000 |
32 | Georgia | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 9.875 |
33 | Moldavia | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 2.625 | 9.625 |
34 | Kazakistan | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 8.250 |
35 | Bosnia-Herzegovina | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 7.500 |
36 | Finlandia | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 7.175 |
37 | Islanda | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 6.750 |
38 | Lettonia | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 6.250 |
39 | Montenegro | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 6.000 |
40 | Albania | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 5.500 |
41 | Lituania | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 5.250 |
42 | Macedonia | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 5.250 |
43 | Irlanda | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 5.125 |
44 | Lussemburgo | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 4.875 |
45 | Malta | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 4.833 |
46 | Liechtenstein | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 4.500 |
47 | Irlanda del Nord | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 3.625 |
48 | Galles | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 3.000 |
49 | Armenia | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 2.875 |
50 | Estonia | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 2.875 |
51 | Isole Far Oer | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 2.125 |
52 | San Marino | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.999 |
53 | Andorra | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.833 |
nazione | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 7.714 | 0.000 | 64.499 |
2 | Inghilterra | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 7.785 | 0.000 | 57.820 |
3 | Germania | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 6.714 | 0.000 | 55.558 |
4 | Portogallo | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 3.750 | 0.000 | 46.133 |
5 | Italia | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 6.166 | 0.000 | 43.510 |
6 | Francia | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 4.166 | 0.000 | 37.166 |
7 | Russia | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 6.083 | 0.000 | 36.499 |
8 | Olanda | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 2.750 | 0.000 | 31.730 |
9 | Ucraina | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 4.333 | 0.000 | 31.666 |
10 | Belgio | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 4.200 | 0.000 | 25.400 |
11 | Svizzera | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 4.400 | 0.000 | 24.675 |
12 | Turchia | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 4.100 | 0.000 | 24.000 |
13 | Grecia | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 3.100 | 0.000 | 22.700 |
14 | Repubblica Ceca | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 5.250 | 0.000 | 22.500 |
15 | Romania | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 6.125 | 0.000 | 20.424 |
16 | Cipro | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 2.000 | 0.000 | 18.250 |
17 | Austria | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 4.400 | 0.000 | 18.150 |
18 | Israele | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 3.500 | 0.000 | 17.375 |
19 | Polonia | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 2.625 | 0.000 | 16.250 |
20 | Croazia | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 3.625 | 0.000 | 15.875 |
21 | Danimarca | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 2.400 | 0.000 | 15.500 |
22 | Bielorussia | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 1.750 | 0.000 | 15.250 |
23 | Scozia | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 3.250 | 0.000 | 13.900 |
24 | Svezia | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 2.800 | 0.000 | 13.425 |
25 | Norvegia | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 2.600 | 0.000 | 12.175 |
26 | Serbia | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 2.500 | 0.000 | 11.125 |
27 | Bulgaria | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 3.625 | 0.000 | 10.500 |
28 | Azerbaijan | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 2.500 | 0.000 | 8.875 |
29 | Ungheria | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 0.000 | 8.875 |
30 | Slovenia | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 1.625 | 0.000 | 8.625 |
31 | Slovacchia | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 1.625 | 0.000 | 8.500 |
32 | Georgia | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 1.875 | 0.000 | 8.125 |
33 | Moldavia | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 2.625 | 0.000 | 7.500 |
34 | Kazakistan | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 3.125 | 0.000 | 7.000 |
35 | Finlandia | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 0.000 | 5.800 |
36 | Bosnia-Herzegovina | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 0.000 | 5.750 |
37 | Islanda | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 2.500 | 0.000 | 5.500 |
38 | Montenegro | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 0.000 | 4.875 |
39 | Macedonia | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 0.000 | 4.750 |
40 | Lussemburgo | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.500 | 0.000 | 4.625 |
41 | Albania | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 2.000 | 0.000 | 4.500 |
42 | Malta | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 0.000 | 4.083 |
43 | Lettonia | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.625 | 0.000 | 4.000 |
44 | Lituania | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 0.000 | 4.000 |
45 | Irlanda | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 3.750 |
46 | Irlanda del Nord | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 0.000 | 3.500 |
47 | Liechtenstein | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 3.500 |
48 | Galles | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 0.000 | 2.750 |
49 | Armenia | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 0.000 | 2.375 |
50 | Isole Far Oer | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 0.000 | 2.125 |
51 | Estonia | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
52 | San Marino | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.499 |
53 | Andorra | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
Nuovo problema in casa Fiorentina. Nonostante una classifica più che buona i viola sono alle…
Allarme ufficiale in casa Ducati dopo quanto accaduto a Jerez de la Frontera. Ecco l'annuncio…
Il tecnico nerazzurro ha la ricetta giusta per fermare i catalani e sognare l'approdo alla…
Il terzino della nazionale azzurra è pronto a lasciare gli Spurs, dove sembra regnare il…
Semifinale di lusso questa sera a Londra, con le due squadre che vogliono a tutti…
Notizia clamorosa dell'ultimissima ora sul fronte squalifica per il talento turco della Juventus: la sua…