Portogallo, il riepilogo della stagione 2012-13

Ecco il riepilogo della stagione 2012-13 in Portogallo.

Classifica finale Primeira Liga (Liga Zon Sagres) 2012-13

# Squadra Pti G V N P GF GS DR
1 FC Porto 78 30 24 6 0 70 14 +56
2 Benfica 77 30 24 5 1 77 20 +57
3 Paços de Ferreira 54 30 14 12 4 42 29 +13
4 Sp. Braga 52 30 16 4 10 60 44 +16
5 Estoril 45 30 13 6 11 47 37 +10
6 Rio Ave 42 30 12 6 12 35 42 –7
7 Sporting 42 30 11 9 10 36 36 0
8 Nacional 40 30 11 7 12 45 51 –6
9 Vitória de Guimarães 40 30 11 7 12 36 47 –11
10 Marítimo 38 30 9 11 10 34 45 –11
11 Académica 28 30 6 10 14 33 45 –12
12 Vitória de Setúbal 26 30 7 5 18 30 55 –25
13 Gil Vicente 25 30 6 7 17 31 54 –23
14 Olhanense 25 30 5 10 15 26 42 –16
15 Moreirense 24 30 5 9 16 30 51 –21
16 Beira-Mar 23 30 5 8 17 35 55 –20

I verdetti:

  • Porto campione di Portogallo per la 27esima volta nella storia e ammesso alla fase a gironi della Champions League
  • Benfica ammesso alla fase a gironi della Champions League
  • Paços de Ferreira ammesso ai playoff di Champions League
  • Sporting Braga ammesso ai playoff di Europa League
  • Estoril ammesso al terzo turno preliminare di Europa League
  • Vitoria Guimaraes (vincitore Coppa del Portogallo) ammesso alla fase a gironi di Europa League
  • Moreirense e Beira Mar retrocesse in Segunda Liga
  • CAPOCANNONIERE: JACKSON MARTINEZ (Porto) 26 gol

Coppa del Portogallo (Taça de Portugal) 2012-13

Finale (Lisbona, 26 maggio 2013): Benfica-Vitoria Guimaraes 1-2

Coppa di Lega (Taça da Liga) 2012-13

Finale (Coimbra, 13 aprile 2013): Sporting Braga-Porto 1-0

Classifica finale Segunda Liga 2012-13

# Squadra Pti G V N P GF GS DR
1 Belenenses 81 34 25 6 3 63 28 +35
2 Arouca 59 34 17 8 9 52 38 +14
3 Leixões 57 35 15 12 8 41 29 +12
4 Desportivo das Aves 54 35 13 15 7 41 37 +4
5 Santa Clara 53 34 14 11 9 47 36 +11
6 Benfica B 52 34 14 10 10 60 44 +16
7 Sporting B 52 34 13 13 8 48 37 +11
8 Oliveirense 51 34 13 12 9 45 39 +6
9 Penafiel 51 35 14 9 12 38 35 +3
10 Porto B 50 34 13 11 10 41 35 +6
11 Portimonense 50 35 13 11 11 48 43 +5
12 Tondela 47 35 13 8 14 41 48 –7
13 União da Madeira 46 34 10 16 8 37 34 +3
14 Naval 46 34 11 13 10 44 44 0
15 Atlético CP 43 34 12 7 15 40 49 –9
16 Feirense 40 34 10 10 14 47 51 –4
17 Marítimo B 37 34 11 4 19 29 38 –9
18 Braga B 33 33 8 11 14 29 40 –11
19 Trofense 29 34 6 11 17 26 47 –21
20 Sporting Covilhã 28 34 13 16 28 43 –15
21 Freamunde 27 34 6 9 19 35 59
22 Vitória de Guimarães B 24 34 4 12 18 17 –26

I verdetti

  • Belenenses e Arouca promosse in Primeira Liga
  • Sporting Covilha, Freamunde e Vitoria Guimaraes B retrocesse in II Divisao
  • Capocannoniere: Joeano (Arouca) 24 gol
About Alfonso Alfano 1812 Articoli
Sono Alfonso Alfano, 32 anni, della provincia di Salerno ma da anni vivo in Spagna, a Madrid. Appassionato di sport (calcio, tennis, basket e motori in particolare), di tecnologia, divoratore di libri, adoro scrivere e cimentarmi in nuove avventure. Conto su svariate e importanti esperienze sul Web.